發布時間:2023-02-07
| 序號 | 采購物品 | 物品單位 | 采購數量 | 使用人 |
| 1 | 3米高施工圍擋(含配件) | 米 | 680 | 項目部 |
| 2 | 警示帶板:0.25mm | 米 | 680 | 項目部 |
| 3 | 警示燈 | 個 | 8 | 項目部 |
| 4 | 3m寬青草綠草皮 | 平米 | 1500 | 項目部 |
| 5 | 施工公示牌 | 個 | 4 | 項目部 |
| 6 | 創城宣傳展板(KT)板 | 個 | 25 | 項目部 |
| 7 | 防塵網(25m*8m)6針 | 卷 | 400 | 項目部 |
| 8 | 水泥 | 噸 | 500 | 項目部 |
| 9 | 白灰 | 袋 | 15 | 項目部 |
| 10 | 中砂 | 方 | 1000 | 項目部 |
| 11 | MU15非粘土燒結磚 | 塊 | 50000 | 項目部 |
| 12 | MU10頁巖磚 | 塊 | 53000 | 項目部 |
| 13 | 1:3水泥砂漿 | t | 45 | 項目部 |
| 14 | 1:6水泥砂漿(干硬性) | t | 150 | 項目部 |
| 15 | 1:3水泥砂漿(干硬性) | t | 360 | 項目部 |
| 16 | M5水泥砂漿 | t | 8 | 項目部 |
| 17 | M7.5水泥砂漿 | t | 5 | 項目部 |
| 18 | M10水泥砂漿 | t | 6 | 項目部 |
| 19 | C15混凝土 | 方 | 1200 | 項目部 |
| 20 | C20混凝土 | 方 | 500 | 項目部 |
| 21 | C25混凝土 | 方 | 32 | 項目部 |
| 22 | C30混凝土 | 方 | 125 | 項目部 |
| 23 | 5.5%水穩 | t | 2000 | 項目部 |
| 24 | 5%水穩 | t | 1050 | 項目部 |
| 25 | AC-13C瀝青混凝土 | t | 356 | 項目部 |
| 26 | AC-13F瀝青混凝土 | t | 190 | 項目部 |
| 27 | AC-20C瀝青混凝土 | t | 345 | 項目部 |
| 28 | AC-10彩色瀝青混凝土 | t | 123 | 項目部 |
| 29 | AC-25彩色瀝青混凝土 | t | 165 | 項目部 |
| 30 | 抗裂貼(24cm 寬) | m | 150 | 項目部 |
| 31 | 直徑150鋼管 | m | 45 | 項目部 |
| 32 | d500 承插式Ⅱ級鋼筋混凝土管(含膠圈) | m | 20 | 項目部 |
| 33 | d600 承插式Ⅱ級鋼筋混凝土管(含膠圈) | m | 352 | 項目部 |
| 34 | DN300 鋼帶增強聚乙烯波紋管(含熱縮套)8個牛 | m | 190 | 項目部 |
| 35 | 400*500成品排水溝(含不銹鋼篦子) | m | 825 | 項目部 |
| 36 | 四通Φ1200預制混凝土井(配套蓋板) | 座 | 8 | 項目部 |
| 37 | 四通Φ1200預制混凝土沉泥井(配套蓋板) | 座 | 9 | 項目部 |
| 38 | 三通Φ1200預制混凝土井(配套蓋板) | 座 | 1 | 項目部 |
| 39 | 1.94×1.94混凝土蓋板 | 個 | 18 | 項目部 |
| 40 | 1.84×1.84混凝土蓋板 | 個 | 5 | 項目部 |
| 41 | 1.68×1.68混凝土蓋板 | 個 | 2 | 項目部 |
| 42 | 六防重型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | 15 | 項目部 |
| 43 | 三防輕型球墨鑄鐵井蓋 | 個 | 54 | 項目部 |
| 44 | 600x600mm 花崗巖鏤空磚成品篦子 | 塊 | 2 | 項目部 |
| 45 | pvc-u(φ32×2.1)7孔梅花管 | m | 3400 | 項目部 |
| 46 | 電纜YJV-1KV 5X16mm2 | m | 475 | 項目部 |
| 47 | 電纜YJV-1KV 5X10mm2 | m | 1320 | 項目部 |
| 48 | 電纜YJV-1KV 3X2.5mm2 | m | 50 | 項目部 |
| 49 | 電纜BVV-3X2.5mm2 | m | 660 | 項目部 |
| 50 | Φ80PE80管 | m | 1700 | 項目部 |
| 51 | Φ25PE80管 | m | 50 | 項目部 |
| 52 | 8m/4m高雙懸臂路燈 | 座 | 13 | 項目部 |
| 53 | 12m 高三火中桿路燈 | 座 | 1 | 項目部 |
| 54 | 4m高庭院燈 | 座 | 60 | 項目部 |
| 55 | 地埋燈 | 座 | 13 | 項目部 |
| 56 | 配電箱 | 套 | 2 | 項目部 |
| 57 | 熱鍍鋅角鋼50*50*50 | m | 186 | 項目部 |
| 58 | 熱鍍鋅扁鋼40*4 | m | 113 | 項目部 |
| 59 | 芝麻灰花崗巖面層(30*30*8cm) | 平米 | 1290 | 項目部 |
| 60 | 芝麻黑花崗巖面層(30*60*8cm) | 平米 | 1190 | 項目部 |
| 61 | 花崗巖面層(20*40*8cm) | 平米 | 450 | 項目部 |
| 62 | 火燒面芝麻色花崗巖(60*20*5cm) | 平米 | 2260 | 項目部 |
| 63 | 火燒面芝麻白花崗巖(60*60*5) | 平米 | 860 | 項目部 |
| 64 | 火燒面芝麻灰花崗巖(60*20*5) | 平米 | 1470 | 項目部 |
| 65 | 火燒面芝麻黑花崗巖(60*20*5) | 平米 | 513 | 項目部 |
| 66 | 荔枝面芝麻灰花崗巖(20*20*5) | 平米 | 95 | 項目部 |
| 67 | 荔枝面福鼎黑花崗巖(10*10*5cm) | 平米 | 10 | 項目部 |
| 68 | 火燒面芝麻黑花崗巖(60*30*5) | 平米 | 375 | 項目部 |
| 69 | 白色水洗石飾面粒徑φ5-6 | 平米 | 170 | 項目部 |
| 70 | 黑色水洗石飾面粒徑φ15-6 | 平米 | 25 | 項目部 |
| 71 | φ20-30 白色鵝卵石 | 平米 | 5 | 項目部 |
| 72 | 50 厚青石地刻(盈) | 平米 | 34 | 項目部 |
| 73 | 50 厚芝麻白地刻(盈) | 平米 | 130 | 項目部 |
| 74 | 彩色水性 MMA 環保路面(橘色) | 平米 | 270 | 項目部 |
| 75 | 120x40 防腐木板(含龍骨) | 平米 | 305 | 項目部 |
| 76 | 花崗巖路緣石(80cm×8×10) | m | 620 | 項目部 |
| 77 | 芝麻灰路緣石 亞光面(60cm*15*30cm) | m | 560 | 項目部 |
| 78 | 芝麻白光面花崗巖緣石(60*15*35cm) | m | 37 | 項目部 |
| 79 | 芝麻白花崗巖磨光面(60*30*2cm) | m | 58 | 項目部 |
| 80 | 芝麻白花崗巖磨光面(10*30*2cm) | m | 58 | 項目部 |
| 81 | 花崗巖壓頂(45*50*10cm) | m | 58 | 項目部 |
| 82 | 芝麻灰荔枝面(40*60*2cm) | 平米 | 5.2 | 項目部 |
| 83 | 芝麻灰荔枝面(10*30*2cm) | 平米 | 12.5 | 項目部 |
| 84 | 路平石 | m | 102 | 項目部 |
| 85 | 擋車石 | 個 | 150 | 項目部 |
| 86 | 碎石 | t | 10 | 項目部 |
| 87 | 鋼筋 | t | 5 | 項目部 |
| 88 | 精神堡壘(12m*1.7m) | 個 | 1 | 項目部 |
| 89 | 大盈坊牌坊 | 個 | 10 | 項目部 |
| 90 | LOGO字體 | 組 | 3 | 項目部 |
| 91 | 垃圾桶 | 個 | 12 | 項目部 |
| 92 | 交通/引導標識牌 | 套 | 10 | 項目部 |
| 93 | 戶外廣告牌 | 套 | 2 | 項目部 |
| 94 | 公共宣傳牌 | 套 | 2 | 項目部 |
| 95 | 成品玻璃鋼花體(H120*D50) | 個 | 1 | 項目部 |
| 96 | 鵝卵石成品玻璃鋼花體 | 組 | 12 | 項目部 |
| 97 | 玻璃鋼仿石凳(成品定制) | 組 | 6 | 項目部 |
| 98 | 成品玻璃鋼花體(H60*D60) | 個 | 4 | 項目部 |
| 99 | 標志性地標 | 個 | 2 | 項目部 |
| 100 | 玻璃鋼座椅 (橘色成品定制) | 平米 | 160 | 項目部 |
| 101 | 國槐(胸徑18cm) | 株 | 5 | 項目部 |
| 102 | 紫葉李(地徑8cm) | 株 | 3 | 項目部 |
| 103 | 染井吉野櫻(地徑8cm) | 9 | 9 | 項目部 |
| 104 | 造型黑松(高2m ) | 株 | 2 | 項目部 |
| 105 | 黃楊球(高1m) | 株 | 10 | 項目部 |
| 106 | 大葉黃楊(高50cm) | 平米 | 72 | 項目部 |
| 107 | 紅葉石楠(高50cm) | 平米 | 3 | 項目部 |
| 108 | 金葉女貞(高50cm) | 平米 | 25.5 | 項目部 |
| 109 | 地被石竹(高25cm) | 平米 | 15.6 | 項目部 |
| 110 | 冷型草皮 | 平米 | 250 | 項目部 |
請按照附件填寫報價單。
聯系人:綜合辦公室
手 機:0319--6861898
電 話:0319--6861898
傳 真:0319--6861898
郵 箱:nqxgrgs@sina.com
地址:河北省邢臺市內丘縣內丘鎮鳳凰村村南100米邢瓷大街路西